女性の着物サイズ表
表示 | 身長 | バスト | 洋服 | 裄丈 | 体重他 |
---|---|---|---|---|---|
MS | 〜153cm | 〜82cm | 〜9号迄 | 1尺7寸(64cm)迄 | |
M | 150〜165cm | 72〜86cm | 5号〜11号 | 1尺7寸5分(66cm)迄 | |
L | 150〜165cm | 84〜92cm | 11号〜13号 | 1尺8寸(68cm)迄 | |
LL | 155〜170cm | 92〜100cm | 15号〜17号 | 1尺8寸5分(70cm)迄 | |
MT | 165〜175cm | 76〜86cm | 5号〜11号 | 1尺9寸(72cm)迄 |
※ サイズはあくまで目安ですので、必ず体型と合致するものでは有りません、ご了承ください。お着物は着付によって多少融通がききます。
※ 特にイレギュラーサイズの場合は体重・ヒップサイズ等もお聞かせください。
男性モーニングサイズ表
サイズ | 身長 | 体重 | ウエスト | サイズ | 身長 | 体重 | ウエスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y−3 | 158〜163 | 49 | 72 | O−2 | 155〜159 | 65 | 96 | |
Y−4 | 164〜167 | 53 | 74 | O−3 | 160〜163 | 69 | 98 | |
Y−5 | 168〜171 | 57 | 76 | O−4 | 164〜167 | 73 | 100 | |
Y−6 | 172〜175 | 61 | 78 | O−5 | 168〜171 | 77 | 102 | |
Y−7 | 176〜179 | 65 | 80 | O−6 | 172〜175 | 81 | 104 | |
Y−8 | 180〜185 | 69 | 82 | O−7 | 176〜180 | 85 | 106 | |
A−1 | 150〜155 | 45 | 72 | B−2 | 155〜159 | 57 | 86 | |
A−2 | 156〜159 | 49 | 74 | B−3 | 160〜163 | 61 | 88 | |
A−3 | 160〜163 | 53 | 76 | B−4 | 164〜167 | 65 | 90 | |
A−4 | 164〜167 | 57 | 78 | B−5 | 168〜171 | 69 | 92 | |
A−5 | 168〜171 | 61 | 80 | B−6 | 172〜175 | 73 | 94 | |
A−6 | 172〜175 | 65 | 82 | B−7 | 176〜179 | 77 | 96 | |
A−7 | 176〜179 | 69 | 84 | B−8 | 180〜185 | 81 | 98 | |
A−8 | 180〜185 | 73 | 86 | |||||
AB−2 | 155〜159 | 53 | 80 | |||||
AB−3 | 160〜163 | 57 | 82 | |||||
AB−4 | 164〜167 | 61 | 84 | |||||
AB−5 | 168〜171 | 65 | 86 | |||||
AB−6 | 172〜175 | 69 | 88 | |||||
AB−7 | 176〜179 | 73 | 90 | |||||
AB−8 | 180〜184 | 77 | 92 | |||||
AB−9 | 185〜190 | 81 | 94 |
※ 身長・体重・ウエストサイズをお聞かせ下さい。
男性W略礼服サイズ表
サイズ | 身長 | 体重 | ウエスト | サイズ | 身長 | 体重 | ウエスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y−4 | 163〜167 | 53 | 74 | O−4 | 163〜167 | 73 | 100 | |
Y−5 | 168〜171 | 57 | 76 | O−5 | 168〜171 | 77 | 102 | |
Y−6 | 172〜175 | 61 | 78 | O−6 | 172〜176 | 81 | 104 | |
Y−7 | 176〜179 | 65 | 80 | |||||
Y−8 | 180〜185 | 69 | 82 | AB−2 | 155〜159 | 53 | 80 | |
AB−3 | 160〜163 | 57 | 82 | |||||
A−2 | 155〜159 | 49 | 74 | AB−4 | 164〜167 | 61 | 84 | |
A−3 | 160〜163 | 53 | 76 | AB−5 | 168〜171 | 65 | 86 | |
A−4 | 164〜167 | 57 | 78 | AB−6 | 172〜175 | 69 | 88 | |
A−5 | 168〜171 | 61 | 80 | AB−7 | 176〜179 | 73 | 90 | |
A−6 | 172〜175 | 65 | 82 | AB−8 | 180〜184 | 77 | 92 | |
A−7 | 176〜179 | 69 | 84 | AB−9 | 185〜190 | 81 | 94 | |
A−8 | 180〜185 | 73 | 86 | |||||
B−2 | 155〜159 | 57 | 86 | |||||
B−3 | 160〜163 | 61 | 88 | |||||
B−4 | 164〜167 | 65 | 90 | |||||
B−5 | 168〜171 | 69 | 92 | |||||
B−6 | 172〜175 | 73 | 94 | |||||
B−7 | 176〜180 | 77 | 96 |
※ 身長・体重・ウエストサイズをお聞かせ下さい。
男物黒紋付きサイズ表
サイズ | 身長 | 体重 | ウエスト | サイズ | 身長 | 体重 | ウエスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y−3 | 159〜163 | 49 | 72 | B−2 | 155〜159 | 57 | 86 | |
Y−4 | 164〜167 | 53 | 74 | B−3 | 160〜163 | 61 | 88 | |
Y−5 | 168〜171 | 57 | 76 | B−4 | 164〜167 | 65 | 90 | |
Y−6 | 172〜175 | 61 | 78 | B−5 | 168〜171 | 69 | 92 | |
Y−7 | 176〜179 | 65 | 80 | B−6 | 172〜175 | 73 | 94 | |
Y−8 | 180〜184 | 69 | 82 | B−7 | 176〜179 | 77 | 96 | |
Y−9 | 185〜190 | 73 | 84 | B−8 | 180〜184 | 81 | 98 | |
Y−10 | 191〜195 | 77 | 86 | B−9 | 185〜190 | 85 | 100 | |
A−3 | 159〜163 | 53 | 76 | O−3 | 159〜163 | 69 | 98 | |
A−4 | 164〜167 | 57 | 78 | O−4 | 164〜167 | 73 | 100 | |
A−5 | 168〜171 | 61 | 80 | O−5 | 168〜171 | 77 | 102 | |
A−6 | 172〜175 | 65 | 82 | |||||
A−7 | 176〜179 | 69 | 84 | |||||
A−8 | 180〜184 | 73 | 86 | |||||
A−9 | 185〜190 | 77 | 88 | |||||
A−10 | 191〜195 | 81 | 90 | |||||
AB−2 | 155〜159 | 53 | 80 | |||||
AB−3 | 160〜163 | 57 | 82 | |||||
AB−4 | 164〜167 | 61 | 84 | |||||
AB−5 | 168〜171 | 65 | 86 | |||||
AB−6 | 172〜175 | 69 | 88 | |||||
AB−7 | 176〜179 | 73 | 90 | |||||
AB−8 | 180〜184 | 77 | 92 | |||||
AB−9 | 185〜190 | 81 | 94 |
※ 身長・体重・ウエストサイズまたは洋服サイズをお聞かせ下さい。